한국 vs Шанхай — 같은 항목, өөр үнэ
Олон хүн эхлээд Солонгосыг хардаг. Бид нийтлэг төслүүдийн лавлах үнийг зэрэгцүүлж, төсөвтөө тохируулан шийдэхэд тусална.
| Төсөл | 한국 | 한국 | Шанхай | Тэмдэглэл |
|---|---|---|---|---|
| Нүдний арьс (давхар зовхи) | 쌍꺼풀 | ₩ 1,500,000 – 3,500,000 | ¥ 2,800 – 6,800 | Арга (埋线/切开) -аас хамаарна |
| Хамар засах | 코성형 | ₩ 3,500,000 – 8,000,000 | Зөвлөгөөнөөс | Хувь хүний төлөвлөгөө |
| Царай өргөх (утас) | 실리프팅 | ₩ 1,200,000 – 4,000,000 | ¥ 4,500 – 18,000 | Материал, бүсээс хамаарна |
| Арьс лазер багц | 피부 레이저 | ₩ 300,000 – 1,500,000 | ¥ 800 – 6,500 | Сесс тооноос хамаарна |
| Липо (нэг бүс) | 지방흡입 | ₩ 2,500,000 – 7,000,000 | Зөвлөгөөнөөс | Биеийн бүтэц |
| Нүүрний контур | 안면윤곽 | ₩ 8,000,000 – 20,000,000+ | Зөвлөгөөнөөс | Нарийн үзлэг шаардлагатай |
Солонгос үнэ: нийтийн зах зээлийн лавлах интервал (тодорхой эмнэлгийн албан ёсны үнэ биш). Шанхай үнэ: хамтран ажилладаг байгууллагуудын лавлах интервал. Эцсийн үнэ үзлэгээр. Ханш / огноог доор тэмдэглэв. Бид Солонгосыг муу гэж хэлэхгүй — зөвхөн төсвийг тодорхой харуулна.
Лавлах: 2026-07 | ₩ / ¥ ойролцоогоор · дараа CMS-ээр солино